Οικισμός | Ενορία | 1–2 Οκτωβρίου 2022 |
Αγάπη | Αγίου Αγαπητού | – |
Αετοφωλιά | Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου | – |
Άνδρος | Καθεδρικού Ναού Αγίου Ανδρέα | – |
Βωλάξ | Γεννήσεως της Θεοτόκου | Σάββατο 18.00 |
Καλλονή | Αγίου Ζαχαρία | Σάββατο 18.30 |
Κάμπος | Αγίας Τριάδος | – |
Καρδιανή | Γεννήσεως της Θεοτόκου | – |
Καρκάδος | Μεταμορφώσεως του Σωτήρος | – |
Κάτω Κλείσμα | Μεταστάσεως της Θεοτόκου | – |
Κέχρος | Παναγίας του Ελέους (Ξεσκλαβώτρας) | – |
Κιόνια | Παρεκκλήσιο Αγίου Φωτοδότη | Κυριακή 10.00 |
Κουμάρος | Μεταμορφώσεως του Σωτήρος | – |
Κρόκος | Ευαγγελισμού της Θεοτόκου | – |
Κτικάδος | Τιμίου Σταυρού | Σάββατο 18.30 |
Κώμης | Αγίου Ιωάννου | Σάββατο 19.00 |
Λουτρά | Αγίου Ιγνατίου | – |
Μύκονος | Παναγίας του Ροδαρίου | – |
Μυρσίνη | Ευαγγελισμού της Θεοτόκου | Κυριακή 09.00 |
Μυτιλήνη | Μεταστάσεως της Θεοτόκου | Κυριακή 10.00 |
Νάξος |
Μητροπολιτικού Ναού Υπαπαντής του Κυρίου |
Σάββατο 19.00
(Αγ. Αντώνιος)
Κυριακή 10.00 (ελληνικά) |
Ξινάρα | Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου | – |
Πάρος |
Αγίου Αντωνίου της Παδούης |
Σάββατο 19.00
Κυριακή 10.00 |
Πάρος | Αγίου Γεωργίου | Κυριακή 19.00 |
Περάστρα | Αγίου Γεωργίου | – |
Ποταμιά | Παναγίας Καρμήλου | – |
Σάμος | Μεταστάσεως της Θεοτόκου | – |
Σκαλάδος | Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου | Σάββατο 19.00 |
Σμαρδάκιτο | Αγίου Αντωνίου της Παδούης | – |
Στενή | Αγίου Νικολάου | Σάββατο 19.00 |
Ταραμπάδος | Αγίου Μιχαήλ του Αρχαγγέλου | – |
Τήνος | Αγίου Νικόλαου | Κυριακή 10.00 |
Χίος | Αγίου Νικόλαου | Κυριακή 10.00 |