| Οικισμός | Ενορία | 19–20 Αυγούστου 2023 |
| Αγάπη | Αγίου Αγαπητού | Κυριακή 09.00 |
| Αετοφωλιά | Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου | Κυριακή 09.00 |
| Άνδρος | Καθεδρικού Ναού Αγίου Ανδρέα | – |
| Βωλάξ | Γεννήσεως της Θεοτόκου | – |
| Καλλονή | Αγίου Ζαχαρία | Κυριακή 09.00 |
| Κάμπος | Αγίας Τριάδος | – |
| Καρδιανή | Γεννήσεως της Θεοτόκου | Κυριακή 19.00 |
| Καρκάδος | Μεταμορφώσεως του Σωτήρος | – |
| Κάτω Κλείσμα | Μεταστάσεως της Θεοτόκου | Σάββατο 20.00 |
| Κέχρος | Παναγίας του Ελέους (Ξεσκλαβώτρας) | Σάββατο 18.30 |
| Κιόνια | Παρεκκλήσιο Αγίου Φωτοδότη | Κυριακή 10.00 |
| Κουμάρος | Μεταμορφώσεως του Σωτήρος | Σάββατο 18.00 |
| Κρόκος | Ευαγγελισμού της Θεοτόκου | Κρόκος 09.00 |
| Κτικάδος | Τιμίου Σταυρού | Σάββατο 18.30 |
| Κώμης | Αγίου Ιωάννου | Σάββατο 19.30
Κυριακή 19.30 |
| Λουτρά | Αγίου Ιγνατίου | Κυριακή 18.00 |
| Μύκονος | Παναγίας του Ροδαρίου | Κυριακή 20.00 |
| Μυρσίνη | Ευαγγελισμού της Θεοτόκου | Κυριακή 19.00 (Λιβάδα) |
| Μυτιλήνη | Μεταστάσεως της Θεοτόκου | Κυριακή 10.00 |
| Νάξος | Μητροπολιτικού Ναού Υπαπαντής του Κυρίου | Σάββατο 19.30
Κυριακή 10.00 Κυριακή 19.30 (Ιταλικά) |
| Ξινάρα | Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου | Κυριακή 09.00 |
| Πάρος | Αγίου Αντωνίου της Παδούης | Σάββατο 19.00 |
| Πάρος | Αγίου Γεωργίου | Κυριακή 19.00 |
| Περάστρα | Αγίου Γεωργίου | Κυριακή 11.00 |
| Ποταμιά | Παναγίας Καρμήλου | Κυριακή 10.30 |
| Σάμος | Μεταστάσεως της Θεοτόκου | – |
| Σκαλάδος | Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου | Κυριακή 20.00 |
| Σμαρδάκιτο | Αγίου Αντωνίου της Παδούης | Σάββατο 19.00 |
| Στενή | Αγίου Νικολάου | Κυριακή 10.30 (Φανερωμένη) |
| Ταραμπάδος | Αγίου Μιχαήλ του Αρχαγγέλου | Σάββατο 19.00 |
| Τήνος | Αγίου Νικόλαου | Σάββατο 20.00
Κυριακή 10.00 |
| Χίος | Αγίου Νικόλαου | Κυριακή 10.00 |

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μνήμη του Αγίου Ιννοκέντιου Της Τορτόνα, Επισκόπου
Έζησε κατά τον 4ο αιώνα, καταγόταν από την Τορτόνα και ήταν γόνος ευγενούς οικογένειας, που προστάτευε τους Χριστιανούς της πόλης, αλλά που όμως αποδεκατίστηκε κατά

